地区代码(第1、2位)
北京市 | 11 | 湖南省 | 28 |
天津市 | 12 | 广东省 | 29 |
河北省 | 13 | 广西壮族自治区 | 30 |
山西省 | 14 | 海南省 | 31 |
内蒙古自治区 | 15 | 重庆市 | 32 |
辽宁省 | 16 | 四川省 | 33 |
吉林省 | 17 | 贵州省 | 34 |
黑龙江省 | 18 | 云南省 | 35 |
上海市 | 19 | 西藏自治区 | 36 |
江苏省 | 20 | 陕西省 | 37 |
浙江省 | 21 | 甘肃省 | 38 |
安徽省 | 22 | 青海省 | 39 |
福建省 | 23 | 宁夏回族自治区 | 40 |
江西省 | 24 | 新疆维吾尔自治区 | 41 |
山东省 | 25 | 新疆生产建设兵团 | 42 |
河南省 | 26 | 香港特别行政区 | 43 |
湖北省 | 27 | 澳门特别行政区 | 44 |
案例类别代码(第3、4位)
高校美育教师队伍建设 | 01 |
高校公共艺术课程建设与教学改革 | 02 |
高校专业艺术人才培养模式改革创新 | 03 |
高校艺术师范教育教学改革 | 04 |
高校中华优秀传统文化艺术传承创新 | 05 |
高校学生艺术社团及实践工作坊建设 | 06 |
协同育人机制构建 | 07 |
高校校园文化环境育人 | 08 |
高校美育服务社会路径及实施 | 09 |
高校美育保障机制构建 | 10 |
高校美育评价体系建设 | 11 |
说明:论文代码由以上4位数字和字母构成。例如:北京市某高校申报高校美育保障机制构建的案例,代码为1110;福建省某高校申报协同育人机制构建的案例,代码为2307。